Registro de Preço
| Nº Processo | Nº Pregão | Material/Serviço | Quantidade Máxima | Valor Unitário ou Percentual de Desconto | Empresa Contratada | Vigência da Ata | Arquivos |
| 6.147/09/2009-EOF |
Pregão Eletrônico-04/2009 | Lote único - Protetor para capa de processo em PVC cristal | 100000 | R$ 1,25 | Stiloplast Indústria e Comércio Ltda. | 23/10/2010 |
|
| 6.092/07/2009-ADM |
Pregão Eletrônico-05/2009 | Lote 10 - item 1 - Leitor ótico laser, marca Metrologic | 200 | R$ 359,90 | Danilson Salateski Eletrônicos ME | 15/12/2010 |
|
| Lote 1 - item 1 - Mouse ótico PS2 com dois botões e scroll, marca K-Mex | 200 | R$ 8,56 | Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira | 15/12/2010 | |||
| Lote 1 - item 2 - Teclado PS2 padrão ABNT2, 104 teclas, marca K-Mex | 100 | R$ 14,92 | Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira | 15/12/2010 | |||
| Lote 2 - item 1 - Kt fotocondutor para impressoras Lexmark E230, E232, E234, E238, E240, E330, E340, E342, marca Lexmark | 100 | R$ 169,42 | Star BKS Ltda. | 15/12/2010 | |||
| Lote 3 - item 1 - Toner preto para impressora Okilaserjet B6500N, marca Odidata | 100 | R$ 594,50 | Star BKS Ltda. | 15/12/2009 | |||
| Lote 4 - item 1 - Toner preto para escaner multifuncional Lexmark X646E, capacidade de impressão 21.000, marca Lexmark | 20 | R$ 885,00 | Golden Distribuidora Ltda. | 15/12/2010 | |||
| Lote 5 - item 1 - CD-R virgem 700MB 80 minutos em pinos com 100 unidades, marca Emtec | 60 | R$ 50,68 | Nikko Suprimentos de Informática Ltda. ME | 15/12/2010 | |||
| Lote 5 - item 2 - DVD-R virgem 4,7GB, 120 minutos em pinos com 50 unidades, marca Emtec | 120 | R$ 38,00 | Nikko Suprimentos de Informática Ltda. ME | 15/12/2010 | |||
| Lote 5 - item 3 - Envelope para CD-DVD em papel branco 125 x 125mm., 75g., c/janela transparente, caixa com 250 unidades | 48 | R$ 21,40 | Nikko Suprimentos de Informática Ltda. ME | 15/12/2010 | |||
| Lote 6 - item 1 - Cabo UTP CAT 6, caixa com 305 metros, marca Furokama | 10 | R$ 407,90 | Renan da Silva Carrijo - Produtos de Escritório ME | 15/12/2010 | |||
| Lote 7 - item 1 - Placa de vídeo AGP com duas saídas, marca Zogi | 200 | R$ 174,99 | União Comércio e Serviços Ltdal | 15/12/2010 | |||
| Lote 8 - item 1 - Filtro de linha com 4 tomadas e fusível, marca Fiolux | 300 | R$ 14,79 | União Comércio e Serviços Ltda | 15/12/2010 | |||
| Lote 9 - item 1 - Switch 16 portas, marca Pacific Network | 50 | R$ 187,59 | União Comércio e Serviços Ltdal | 15/12/2010 | |||
| 6.146/09/2009-ADM |
Pregão Eletrônico-09/2009 | Lote Único - Item 01 - Editora Alfaguara | 3 | 11% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 |
|
| Lote Único - Item 02 - Alianza Editorial | 10 | 11% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 03 - Armenio Armado Editor | 3 | 10% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 04 - Editora Atlas | 40 | 25% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 05 - Editora Brasília Jurídica | 2 | 17,30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 06 - Editora Del Rey | 10 | 27% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 07 - Editora Dialética | 10 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 08 - Editora DPJ | 6 | 15% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 09 - Editora Edipro | 6 | 25% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 10 - Editora Elsevier - Campus | 5 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 11 - Editora Enece | 5 | 10% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Unico - Item 12 - Fondo de Cultura Económica | 10 | 15% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 13 - Editora Forense | 36 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 14 - Editora Forum | 10 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 15 - Fundação Calouste Gulbenkian | 6 | 11% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 16 - Editora Impetus | 7 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 17 - Editora Juarez Oliveira | 8 | 25% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 18 - Editora Juruá | 15 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 19 - Editora Leud | 3 | 17,9% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 20 - Livraria Apostolado da Imprensa | 2 | 10% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 21 - Livraria do Advogado | 4 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 22 - Editora LTR | 10 | 32,04% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 23 - Editora Lumem Juris | 34 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 24 - Editora Malheiros | 54 | 21,50% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 25 - Editora Mandamento | 5 | 20% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 26 - Editora Manole | 46 | 28% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 27 - Editora Martins Fontes | 55 | 25% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 28 - Editora Método | 7 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 29 - Editora Millennium | 4 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 30 - Editora MP | 4 | 11,675% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 31 - Editora Portugalia | 2 | 10% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 32 - Editora Quartier Latin | 15 | 35% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 33 - Editora Renovar | 21 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 34 - Rés Editora | 3 | 10% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 35 - Editora Revista dos Tribunais | 81 | 35% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 36 - Editora Roma victor | 4 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 37 - Editora Russel | 5 | 30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 38 - Editora Saraiva | 252 | 26% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 39 - Editora Sérgio A. Fabris | 50 | 20% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 40 - Editora Taurus | 10 | 10% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 41 - Editora Topbooks | 8 | 8,30% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 42 - Editora Vozes | 10 | 32,02% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| Lote Único - Item 43 - Outras | 10 | 20% | Edições Vértice - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. | 29/12/2010 | |||
| 6.223/10/2009-ADM |
Pregão Eletrônico-11/2009 | Lote 1 - Cabo adaptador/conversor display port para DVI-D, marca Dual Link | 500 | R$ 86,16 | Tafe Construções Civis Ltda. ME | 28/12/2010 |
|
| 6.201/10/2009-ADM |
Pregão Presencial-16/2009 | Serviço de acesso à internet sem fio através da rede celular e em roaming nacional para notebooks por 12 meses | 70 | R$ 756,00 | Vivo S/A | 03/12/2010 |
|
| 6.182/09/2009-ADM |
Pregão Presencial-17/2009 | Lote 1 - item 2 - Instalação e configuração do circuito | 1 | R$ 19,00 | Dinâmica Telecomunicações Ltda. EPP | 18/12/2010 |
|
| Lote 1 - item 3 - Instalação e ativação do circuito para nova Sede da SJES | 1 | R$ 20,00 | Dinâmica Telecomunicações Ltda. EPP | 18/12/2010 | |||
| Lote Único - Serviço de telecomunicações em fibra ótica - LAN TO LAN - para transmissão de dados local entre duas unidades da SJES, velocidade mínima 100Mps | 1 | R$ 57.960,00 | Dinâmica Telecomunicações Ltda. EPP | 18/12/2010 | |||
| 6.181/09/2009-ADM |
Pregão Presencial-19/2009 | Lote único - item 2 - Instalação, ativação e configuração do circuito | 1 | R$ 3.603,67 | Embratel SA | 15/12/2010 |
|
| Lote único - item 3 - Instalação, ativação e configuração do circuito para a nova Sede da SJES | 1 | r$ 1.303,77 | Embratel SA | 15/12/2010 | |||
| Lote único - Serviço especializado de linha dedicada de comunicação de dados de 2Mbps, com locação de equipamentos, interligando as Sede da SJES, as subseções e o Rio de Janeiro | 1 | R$ 75.592,56 | Embratel SA | 15/12/2010 | |||
| 6.180/09/2009-ADM |
Pregão Presencial-20/2009 | Lote 1 - item 1 - Instalação , ativação e configuração dos circuitos | 1 | R$ 1.000,00 | Dinâmica Telecomunicações Ltda. | 15/12/2010 |
|
| Lote 1 - item 2 - Instalação, ativação e configuração dos circuitos para a nova Sede da SJES | 1 | R$ 1.000,00 | Dinâmica Telecomunicações Ltda. | 15/12/2010 | |||
| Lote único - Serviço de telecomunicações utilizando Rede IP, com capacidade de tráfego de dados, voz e imagem entre a Sede da SJES e suas subseções, com fornecimento de equipamento sob aluguel, gerenciamento e manutenção dos equipamento | 1 | R$ 566.999,88 | Dinâmica Telecomunicações Ltda. | 15/12/2010 | |||
| 6.185/09/2009-ASM |
Pregão Presencial-22/2009 | Lote 1 - Scanner com alimentador de papel duplex – marca HP – Scanjet N9120 | 20 | R$ 16.650,00 | Bitnet Comércio e Serviços Ltda. ME | 23/12/2010 |
|
| Lote 2 - Scanner com alimentador de papel duplex – marca HP – Scanjet N8460 | 100 | R$ 6.990,00 | Bitnet Comércio e Serviços Ltda. ME | 28/12/2009 | |||
| 6.183/09/2009-ADM |
Pregão Presencial-23/2009 | Lote 1 - item 1 - Servidor de banco de dados IBM RISC p570 9117 - MMA | 2 | R$ 723.049,000 | Ação Informática Ltda. | 28/06/2010 |
|
| Lote 1 - item 2 - Módulo de memória para expansão do servidor de banco de dados IBM Risc | 8 | R$ 59.394,00 | Ação Informática Ltda. | 28/06/2010 | |||
| Lote 1 - item 3 - Treinamento operacional do item 1 | 1 | R$ 8.750,00 | Ação Informática Ltda. | 28/06/2010 | |||
| Lote 2 - item 1 - Biblioteca de armazenamento em fita IBM, modelo TS 3310 3576L5B e 3576E9U | 2 | R$ 143.883,27 | Ação Informática Ltda. | 28/06/2010 | |||
| Lote 4 - item 1 - Switch IBM SAN FC 24 portas, marca IBM 2498-B24 | 2 | R$ 51.148,24 | Ação Informática Ltda. | 28/06/2010 | |||
| Lote 5 - item 1 - Oracle enterprise edition 10g., com rac habilitado | 10 | R$ 207.000,00 | Ação Informática Ltda. | 28/06/2010 | |||
| Lote 5 - item 2 - Treinamento operacional do item 1 | 1 | R$ 8.000,00 | Ação Informática Ltda. | 29/06/2010 | |||
| Lote 6 - item 1 - Software de gernciamento de backup e de deduplicação, marca Symantec Netbackup e Symantec Puredizk | 1 | R$ 147.900,00 | ISH Tecnologia Ltda. | 29/06/2010 | |||
| Lote 6 - item 2 - Treinamento operacional do item 1 | 1 | R$ 100,00 | ISH Tecnologia Ltda. | 29/06/2010 |
Esta página é mantida pela Seção de Compras (secomp@jfes.jus.br)